Stačiakampis aliuminis vamzdis

MINIMALUS UŽSAKOMAS KIEKIS YRA 6 METRAI!

Kategorija:

Aprašymas

L irankiai

Profilio No a mm b mm s mm Kg/m
3892 12.4 10 1 0.108
3716 15 12.5 1.2 0.162
4923 18.2 10.9 1.2 0.174
1261 25 15 1.2 0.244
167 25 17 1.1 0.237
10982 29.5 22 2 0.514
2824 30 11 1.5 0.307
8801 30 15 1.5 0.341
9644 35 25 1.5 0.464
4106 37.4 30.4 2.5 0.851
298 40 20 1 0.314
230 40 20 1.2 0.374
8805 40 20 1.3 0.404
489 40 20 1.7 0.521
3905 40 20 1.8 0.55
5669 40 20 2 0.605
226 40 30 1.1 0.404
10981 41.5 22 2 0.644
8269 43 30 1.8 0.677
11564 44.3 28 1 0.38
12067 44.6 25.6 2 0.715
13128 50 10 1.5 0.463
3043 50 20 1.8 0.648
10580 50 25 2 0.767
7512 50 30 1.5 0.626
4227 50 30 2 0.823
2384 50 30 3 1.201
129 50 40 1.1 0.524
7877 50 40 1.6 0.753
4948 55 35 1.5 0.707
2471 60 13 1.8 0.676
411 60 20 1.2 0.504
5406 60 25 2 0.869
11887 60 30 2 0.932
1236 60 40 1.3 0.686
2987 60 40 1.8 0.94
11121 60 40 2 1.04
239 67 21 1.3 0.601
4060 70 30 0.9 0.478
12225 70 30 2 1.04
10179 72 40 2 1.17
11767 75 25 1.8 0.94
128 75 32 1.1 0.625
168 75 32 1.4 0.79
11981 80 15 1 0.504
406 80 20 1.2 0.635
Profilio No a mm b mm s mm Kg/m
10474 80 20 3 1.528
12517 80 50 1.4 0.965
1413 80 40 1.3 0.827
7878 80 40 1.6 1.013
232 80 40 2 1.257
3928 80 40 3 1.853
4550 90 40 3 2.015
722 90 50 1.7 1.259
628 94 50 2 1.516
8943 95 50 1.5 1.155
7479 100 20 1 0.639
2204 100 20 1.2 0.765
7879 100 20 1.6 1.013
3816 100 20 2 1.257
11768 100 25 1.8 1.184
9746 100 40 1.8 1.331
1237 100 50 1.8 1.428
516 100 50 3 2.341
8802 100 50 4 3.078
12426 105 20 1.2 0.797
7361 110 44 2 1.625
5951 120 60 1.5 1.439
419 120 60 2 1.908
8803 120 60 4 3.729
11378 130 80 2 2.232
10150 150 30 1.6 1.533
9747 150 50 1.7 1.811
197 150 50 2 2.124
7698 150 50 3 3.154
4899 150 50 5 5.149
4900 150 50 6 6.113
7633 150 80 3 3.64
10539 150 100 2 2.666
8025 160 20 1.8 1.721
1145 170 40 2 2.232
12425 180 120 3 4.78
2274 200 35 2.2 2.75
12094 200 40 2.5 3.184
11188 200 60 4 5.463
6632 200 80 3 4.455
8058 200 100 2.2 3.524
7735 200 100 3 4.78
11130 220 120 3.5 6.316
8171 280 60 3 5.431
12611 300 60 3 5.756
Go to top