Aprašymas
Techninės specifikacijos | Pritaikymas | ||||
Pagrindas: | E – popierius | MDF, MDP plokštė | |||
Klijavimas: | Derva/Derva | Fanera, OSB plokštė | |||
Apdirbimo būdas: | Kietmedis | ||||
Grūdeliai: | Aliuminio oksidas | Minkšta mediena | |||
Užnešimo būdas: | Pusiau atviras | Faneruotė | |||
Grūdėtumas: | A: P40; P60 – P180 | Aliuminio magnio lydinys | |||
Nespalvotas metalas | |||||
Auto | |||||
Korianas | |||||
Vėjo jėgainės | |||||
Banglentės | |||||
Legiruotas plienas / Konstrukcinis plienas | |||||
Nelegiruoto plieno lydinys su nikeliu |