L formos aliuminio profilis

MINIMALUS UŽSAKOMAS KIEKIS YRA 6 METRAI!

Kategorija:

Aprašymas

L irankiai
L irankiai
Profilio No a mm b mm s mm Kg/m
2203 20 10 1.2 0.094
10016 20 10 1.4 0.108
2872 20 15 2 0.178
558 25 13 2 0.195
3772 28 15 1.8 0.201
5725 30 15 1 0.119
5724 30 20 1 0.133
519 30 20 1.1 0.145
4518 30 20 2 0.26
3774 30 27 1.8 0.269
3092 31.2 14.9 1.2 0.145
1527 35 18 2 0.277
6423 40 5 1.2 0.142
6834 40 10 1.2 0.159
261 40 20 1.2 0.191
3773 40 20 1.8 0.284
211 40 20 2 0.315
3068 45 20 2 0.341
7458 50 20 1.1 0.205
4848 50 30 2 0.422
8799 50 30 4 0.823
4519 50 40 2 0.477
6563 60 5 1.4 0.241
262 60 20 1.4 0.298
11712 60 15 3 0.585
11710 60 27 3 0.682
4520 60 35 5 1.22
8196 60 40 1.5 0.4
10845 60 40 2 0.531
557 60 40 3 0.788
862 65 8 1.8 0.347
8394 65 10 1.5 0.298
9063 75 20 2 0.504
11877 75 50 6 1.934
517 80 20 1.2 0.321
2985 80 20 1.4 0.374
5447 80 60 3 1.114
8798 80 60 6 2.178
1354 85 30 1.5 0.461
10064 90 40 2 0.693
2986 100 20 1.5 0.481
4521 100 35 5 1.761
8795 100 50 3.5 1.389
8796 100 50 5 1.964
7085 100 80 6 2.828
7084 100 80 10 4.606
7703 100 85 4 1.961
10147 120 27 5 1.924
11941 120 20 1.5 0.563
294 120 40 5 2.1
8797 120 90 8 4.379
7704 140 75 5 2.485
514 150 20 1.5 0.685
7314 150 20 2 0.911
7588 180 95 10 7.183
7312 200 150 10 9.207
Profilio No a mm s mm Kg/m
189 15 1.3 0.101
208 15 1.5 0.117
5723 20 1.0 0.105
4645 20 1.1 0.116
163 20 1.2 0.126
209 20 2.0 0.206
10020 25 1.0 0.132
162 25 1.2 0.158
210 25 2.0 0.260
4287 25 3.0 0.382
5722 30 1.1 0.175
8806 30 2.0 0.314
8800 30 3.0 0.463
161 30 1.2 0.191
2141 40 1.2 0.256
10015 40 1.5 0.318
2458 40 2.0 0.422
1533 40 2.7 0.566
3926 40 3.0 0.625
164 40 4.0 0.824
3756 50 1.5 0.400
5635 50 2.0 0.531
8341 50 3.0 0.788
270 50 5.0 1.287
2200 60 1.5 0.482
2475 60 2.0 0.639
7705 75 5.0 1.964
4286 75 8.0 3.078
2201 80 1.5 0.644
4958 80 8.0 3.294
2544 90 15 6.696
Go to top