Aprašymas

| Profilio No | a mm | r mm | Kg/m |
|---|---|---|---|
| 3101 | 4.8 | 0.3 | 0.062 |
| 5791 | 7.5 | 0.3 | 0.153 |
| 2735 | 8.2 | 0.3 | 0.182 |
| 3146 | 10 | 0.6 | 0.270 |
| 4101 | 14 | 1.0 | 0.529 |
| 1030 | 15 | 0.5 | 0.609 |
| 10581 | 16 | 1.0 | 0.691 |
| 1021 | 20 | 0.5 | 1.084 |
| 204 | 30 | 1.0 | 2.440 |
| 279 | 35 | 1.0 | 3.320 |
| 4102 | 40 | 1.0 | 4.334 |
| 10368 | 50 | 1.0 | 6.772 |
| 7261 | 71 | 1.0 | 13.659 |
| 12792 | 80 | 1.0 | 17.342 |
