Kvadratinis aliuminis vamzdis

MINIMALUS UŽSAKOMAS KIEKIS YRA 6 METRAI!

Kategorija:

Aprašymas

L irankiai

Profilio No a mm s mm Kg/m
1576 10 1.8 0.16
12620 14 1.2 0.166
9698 14 1.5 0.201
1409 14 2 0.258
5861 16 1.2 0.192
5637 17.4 1.2 0.2
4971 20 1 0.206
3752 20 1.2 0.245
10886 20 1.5 0.301
7399 20 2 0.39
212 25 1.5 0.382
274 25 2 0.499
4316 26 1.6 0.418
213 30 1.5 0.463
8340 30 2 0.607
214 35 1.5 0.545
7346 39.5 0.9 0.377
6450 39.6 1 0.418
116 40 1.1 0.464
215 40 1.5 0.626
6041 40 2 0.824
4174 40 2.3 0.95
3925 40 3 1.202
5771 45 1.4 0.662
3067 45 2 0.932
4336 45.5 5 2.193
4123 48.4 3.9 1.879
12958 50 1.5 0.788
3124 50 1.8 0.94
627 50 2 1.04
3923 50 3 1.528
4103 53.8 6.6 3.374
2611 60 1.5 0.951
11771 60 2 1.257
3927 60 3 1.853
8804 70 4 2.861
7273 70 4.5 3.195
9702 75 1.8 1.428
2612 80 2 1.691
6580 90 2 1.908
10475 90 3 2.829
629 94 2 1.994
2613 100 2 2.124
10846 100 3 3.154
5433 100 4 4.163
10579 100 5 5.147
4692 110 2 2.341
5492 110 3 3.431
11772 120 3 3.805
11773 140 3 4.455
9743 150 2.5 3.997
9906 150 3 4.78
10476 150 4 6.33
10562 150 5 7.856
11883 152.4 9.5 14.707
11774 160 3 5.105
12599 200 3 6.827
Go to top