Aprašymas

| Profilio No | D mm | Kg/m |
|---|---|---|
| 2708 | 6 | 0.077 |
| 2677 | 8 | 0.136 |
| 4320 | 9.8 | 0.204 |
| 2678 | 10 | 0.212 |
| 5613 | 14 | 0.417 |
| 1027 | 16 | 0.545 |
| 3065 | 18 | 0.689 |
| 911 | 19.9 | 0.842 |
| 10469 | 21 | 0.938 |
| 1593 | 22 | 1.03 |
| 966 | 24 | 1.228 |
| 1271 | 25 | 1.331 |
| 2877 | 26 | 1.439 |
| 1028 | 30 | 1.916 |
| 1020 | 35 | 2.607 |
| 1019 | 40 | 3.405 |
| 1263 | 40.5 | 3.491 |
| 3064 | 45 | 4.31 |
| 1018 | 50.2 | 5.364 |
| 703 | 55.5 | 6.556 |
| 1023 | 60 | 7.662 |
| 2623 | 66 | 9.271 |
| 556 | 68 | 9.842 |
| 1040 | 70 | 10.43 |
| 5896 | 80 | 13.621 |
| 2948 | 85 | 15.378 |
| 907 | 100 | 21.285 |
