Apvalus aliuminis vamzdis

MINIMALUS UŽSAKOMAS KIEKIS YRA 6 METRAI!

Kategorija:

Aprašymas

VA-lent.png

Profilio No D1 mm D2 mm S mm Kg/m
1047 8 5 1.5 0.083
5620 9.2 6.5 1.35 0.09
1573 10 5 2.5 0.16
6368 12 10 1 0.094
3098 12.5 9.1 1.7 0.156
2618 13 10.6 1.2 0.121
7356 13.9 11.1 1.4 0.149
4090 14 12 1 0.111
3112 14.6 10 2.3 0.241
10372 15.8 13.4 1.2 0.149
2878 15.8 13 1.4 0.172
1234 15.8 12 1.9 0.224
492 15.8 9.8 3 0.327
562 15.8 9 3.4 0.359
3148 15.8 8 3.9 0.395
471 15.8 7 4.4 0.427
916 15.8 6 4.9 0.454
4133 15.8 5 5.4 0.478
6511 16 13 1.5 0.185
925 16 12 2 0.24
5737 17 15 1 0.136
6224 18 15 1.5 0.211
4349 18.15 14.15 2 0.275
1229 18.3 16.3 1 0.147
919 19 16.6 1.2 0.181
976 19 14 2.5 0.353
2687 19.4 16.4 1.5 0.229
914 19.8 12.2 3.8 0.517
2563 20 18 1 0.163
3922 20 17.6 1.2 0.192
4901 20 16 2 0.307
905 20 15 2.5 0.372
1572 20 14 3 0.434
977 20 12 4 0.545
2610 20 7 6.5 0.747
915 20 5 7.5 0.795
11177 20.8 10.4 5.2 0.691
5736 21.5 19.5 1 0.175
4278 22 19 1.5 0.261
4775 22 18 2 0.341
926 22 16.4 2.8 0.458
8039 24 21 1.5 0.287
979 24 18 3 0.537
698 24 16.5 3.75 0.647
699 24 14 5 0.81
2662 24 7 8.5 1.122
2974 24 5 9.5 1.173
918 25 22.4 1.3 0.262
3729 25 22 1.5 0.3
901 25 18.5 3.25 0.602
6887 25 10.5 7.25 1.096
10669 25 20 2.5 0.479
11176 25 21 2 0.392
10664 25.8 22.8 1.5 0.31
10665 25.8 20.8 2.5 0.496
16884 26.5 22.5 2 0.417
7266 27 8 9.5 1.415
7260 27 10 8.5 1.339
9892 27 24.6 1.2 0.264
927 27.5 22.4 2.55 0.542
4746 28 25 1.5 0.338
Profilio No D1 mm D2 mm S mm Kg/m
1582 29.5 25 2.25 0.55
3327 30 27 1.5 0.364
1571 30 26 2 0.477
908 30 24 3 0.69
978 30 22 4 0.886
2477 30 20 5 1.065
2177 30 16.5 6.75 1.336
924 30 14.1 7.95 1.492
931 30 10 10 1.703
7402 33 25 4 0.988
13081 33 30.4 1.3 0.351
10646 34.5 20.9 6.8 1.604
11882 35 16 9.5 2.065
5609 35 33 1 0.29
5726 35 32 1.5 0.428
3326 35 31 2 0.562
476 35 30.3 2.35 0.653
4778 35 30 2.5 0.692
4124 35 29.6 2.7 0.743
1575 35 29 3 0.817
904 35 28.5 3.25 0.879
995 35 8.5 13.25 2.452
1017 35 6.5 14.25 2.517
5667 36 30 3 0.843
2906 40 37.4 1.3 0.428
3826 40 36 2 0.647
910 40 35 2.5 0.798
8053 40 34 3 0.945
7403 40 32 4 1.226
1012 40 30.5 4.75 1.425
11065 40 30 5 1.49
3753 40.2 6.5 16.85 3.35
3839 40.2 13 13.6 3.08
1015 40.2 10 15.1 3.227
6255 44 37.5 3.25 1.128
1420 44.3 40.6 1.85 0.669
616 44.8 14.5 15.15 3.824
5666 45 37 4 1.396
4052 45 35 5 1.702
5326 45 9 18 4.137
10567 45 41 2 0.732
7400 48 38 5 1.83
755 50 47.4 1.3 0.541
2622 50 47 1.5 0.62
2984 50 46.4 1.8 0.738
896 50 46 2 0.817
3066 50 45.6 2.2 0.895
917 50 45 2.5 1.011
932 50 44.1 2.95 1.182
4719 50 41 4.5 1.743
8109 50 40.5 4.75 1.83
2068 50 10 20 5.108
3812 50 7 21.5 5.217
2938 51.5 41 5.25 2.067
2845 53 40.5 6.25 2.488
3820 53.5 50.5 1.5 0.664
2846 54.5 50.5 2 0.894
2799 55 40.5 7.25 2.947
1016 55.3 50.3 2.5 1.124
1276 56.5 52.5 2 0.928
Profilio No D1 mm D2 mm S mm Kg/m
4528 56.6 54 1.3 0.612
2663 60 58 1 0.503
593 60 56 2 0.987
909 60 55 2.5 1.223
563 60 54 3 1.455
3924 60 50 5 2.341
1014 60 20.5 19.75 6.767
5937 63.5 57.5 3 1.545
1295 63.5 60.5 1.5 0.792
968 65 60.3 2.35 1.254
4054 67 22.5 22.3 8.476
920 68 56 6 3.12
12397 69 66 1.5 0.862
4051 70 40.5 14.8 6.938
786 70 67 1.5 0.875
913 72 40.2 15.9 7.596
4955 75 50.4 12.3 6.566
2064 75 45 15 7.662
3144 76 72 2 1.26
1290 76.1 73.1 1.5 0.954
7401 76.1 66.1 5 3.025
5938 76.2 70.2 3 1.869
3813 80 76 2 1.328
2664 80 78 1 0.673
912 82 50.2 15.9 8.948
4053 85 75 5 3.405
6907 85 76 4.5 3.084
4283 86 78 4 2.792
2538 90 86 2 1.498
10563 90 80 5 3.618
1038 92 28 32 16.346
2599 95 36 29.5 16.451
6403 99 93 3 2.452
5790 100 95 2.5 2.075
10564 100 90 5 4.044
6402 106 100 3 2.631
10252 110 102 4 3.609
10358 114 102 6 5.517
10826 120 110 5 4.895
4725 123 51 36 26.665
2053 125 50 37.5 27.936
6401 125 111 7 7.032
6173 125 109 8 7.969
1274 127 45 41 30.019
3345 127 123 2 2.128
7889 128 122.8 2.6 2.776
930 130 47 41.5 31.267
6171 135 121 7 7.628
5305 135 81 27 24.826
949 135 55 40 32.352
934 150 145 2.5 3.139
921 151.5 48.25 51.625 43.9
933 155 145 5 6.388
10359 160 144 8 10.352
2596 180 174 3 4.52
10976 180 170 5 7.45
11291 200 190 3 5.032
10234 200 190 5 8.3
11203 215 207 4 7.186
11202 260 252 4 8.718
Go to top