Katalogas

Aliuminio juostos

Kategorija:

Aprašymas

J irankiai

Profilio No a mm b mm r mm Kg/m
240 10 3 0.5 0.08
4855 12 7 1.2 0.224
1648 13.4 1.4 0.3 0.051
353 15 2.5 0.3 0.102
1603 15 3 0.5 0.122
2536 16 4 0.5 0.173
10884 19 9 0.3 0.463
10017 20 2 0.3 0.108
2572 20 3 0.3 0.163
4321 20 3 1.5 0.157
11547 20 4 1 0.215
6299 20 5 2.5 0.256
11064 20 5 1 0.269
6367 20 6 0.5 0.325
10018 25 2 0.3 0.135
12951 25 3 0.3 0.203
2733 25 4 0.5 0.271
2657 25 6 0.5 0.406
11355 25 10 0.3 0.677
11171 25 20 1.5 1.35
3060 26 6.3 3.15 0.423
4516 30 2 0.3 0.162
3896 30 3 0.3 0.243
2736 30 6 0.5 0.487
5792 30 6.5 0.5 0.528
5738 30 25 1 2.03
1211 32 22 1.5 1.903
1672 34 1.4 0.3 0.129
3938 37.6 5 0.5 0.509
4020 38 4.8 0.5 0.494
409 40 1.2 0.3 0.13
10583 40 3 1 0.323
10582 40 5 1 0.54
2737 40 5.5 0.5 0.596
5793 40 6.5 0.5 0.704
1609 40 6.8 0.3 0.737
334 40 8 1 0.865
245 40 10 1 1.081
4288 40 15 0.3 1.626
3904 40 20 0.5 2.167
1247 42 20 0.5 2.276
12528 45 11 1 1.705
343 45 24 2 2.917
2690 46 20 1 2.491
7712 49.6 3 0.3 0.403
4517 50 2 0.3 0.271
2180 50 5 0.5 0.677
4834 50 7 0.7 0.949
5871 50 10 1 1.353
2805 50 18 2 2.43
8460 50 25 1 3.385
2617 50 30 1 4.063
12791 50 40 0.5 5.419
4632 55 3 0.3 0.447
4627 55 6 3.0 0.873
11140 55 12 0.5 1.788
6791 60 1.2 0.3 0.195
4906 60 4 0.3 0.650
Profilio No a mm b mm r mm Kg/m
10560 60 5 1 0.811
5872 60 10 1 1.624
10561 60 15 1 2.437
10885 60 20 1 3.249
10434 60 45 1 7.314
7101 60.2 25.2 5.1 4.051
8493 60.4 25.4 4 4.121
11139 65 15 0.5 2.642
559 70 6 0.3 1.138
10820 70 15 0.5 2.845
249 70 10 1 1.894
4341 70 32 5 6.012
4631 75 3 1.5 0.604
4626 75 6 3 1.199
10367 75 15 0.5 3.048
169 79.5 6.7 3.35 1.417
8492 80.4 30.4 4 6.589
6714 80 2.4 0.3 0.52
561 84.5 4 0.3 0.916
568 86.7 4.1 0.3 0.963
2821 100 1.5 0.3 0.406
407 100 3.5 1.75 0.941
344 100 5 1 1.353
277 100 7 3.5 1.87
252 100 8 4 2.081
251 100 8 1 2.165
250 100 10 1 2.707
253 100 10 5 2.652
6976 100 20 1 5.418
4630 110 3 0.3 0.895
4625 110 6 3 1.768
8322 120 3 0.3 0.975
2474 120 5 0.5 1.625
4629 130 3 0.3 1.057
358 130 5 2.5 1.747
361 130 6 3 2.093
364 130 8 4 2.781
2822 150 1.5 0.3 0.609
4289 150 10 0.3 4.065
1205 150 15 1 6.095
6172 150 30 1 12.195
5549 160 10 0.3 4.336
8792 160 15 0.3 6.504
4628 180 3 0.3 1.464
4623 180 6 3 2.906
4638 180 7.5 3.75 3.626
3044 180 10 1 4.876
2823 200 1.8 0.3 0.975
8793 200 10 0.5 5.419
206 200 15 2 8.122
8794 200 18 0.5 9.755
2179 200 20 2 10.830
205 200 25 2 13.542
812 220 4 0.5 2.385
2634 250 20 2 13.541
5128 250 22 2 14.896
3810 250 25 2 16.928
4049 275 27 2 20.114
Go to top